+7 (495) 775-48-08
+7 (495) 778-24-52
+7 (925) 506-06-36
кузовной ремонт


г. Москва, ул. Стартовая, 18 стр. 1
+7 (495) 775-48-08
+7 (495) 778-24-52
+7 (925) 506-06-36
– кузовной ремонт
c 9.00 до 21.00 без выходных
г. Мытищи, Волковское шоссе, 23в
c 9.00 до 21.00 без выходных
Автотехцентр «Гражданин» предлагает своем клиентам ремонт Toyota (Тойота) различных моделей. В ходе проведения работ мы используем надежные запчасти и соблюдаем технологические требования, предъявляемые заводом-изготовителем. Благодаря солидному опыту мастеров вы можете не беспокоиться – ремонт будет выполнен качественно и оперативно.
Наименование работ | Количество нормо-часов | Стоимость нормо-часа (руб.) | Общая стоимость (руб.) | |
---|---|---|---|---|
Замена масла в двигателе (включена работа по замене маслянного фильтра) | 0,5 - 0,9 | 1200 - 1400 | 620 - 1260 | |
Замена воздушного фильтра | 0,2 - 0,4 | 1200 - 1400 | 240 - 560 | |
Замена салонного фильтра | 0,2 - 0,8 | 1200 - 1400 | 240 - 1120 | |
Замена свечей зажигания | 0,8 - 3,0 | 1200 - 1400 | 960 - 4200 | |
Замена передних тормозных колодок (с обслуживанием суппортов) | 0,5 - 1,5 | 1200 - 1400 | 600 - 2100 | |
Замена задних тормозных колодок (с обслуживанием суппортов) | 0,5 - 2,5 | 1200 - 1400 | 600 - 2500 | |
Замена масла в АКПП (включена замена маслянного фильтра) | 0,5 - 2,0 | 1200 - 1400 | 600 - 2800 | |
Полная замена масла в АКПП (включена замена маслянного фильтра) с использованием спец. оборудования | 2,5 - 4,3 | 1200 - 1400 | 3000 - 6000 | |
Ремонт двигателя - капитальный (без стоимости запасных частей и монтажа-демонтажа) | 20,0 - 40,0 | 1200 - 1400 | 24000 - 48000 | |
Ремонт АКПП (без стоимости запасных частей и монтажа-демонтажа) | 10,0 - 15,0 | 1200 - 1400 | 12000 - 21000 | |
Ремонт МКПП (без стоимости запасных частей и монтажа-демонтажа) | 6,0 - 12,0 | 1200 - 1400 | 7200 - 16800 | |
Ремонт Тойота раздаточной коробки | 4,0 - 8,0 | 1200 - 1400 | 4800 - 12000 | |
Замена передних амортизаторов | 1,5 - 3,0 | 1200 - 1400 | 1800 - 4200 | |
Замена задних амортизаторов | 1,0 - 3,0 | 1200 - 1400 | 1200 - 4200 | |
Инжектор сервис | 1,0 - 2,5 | 1200 - 1400 | 1200 - 3500 | |
Заправка автокондиционера | 0,8 - 2,5 | 1200 - 1400 | 960 - 3500 | |
Комплексная компьютерная диагностика автомобиля | 2,1 - 2,5 | 1200 - 1400 | 2500 - 3500 | |
Покраска одной детали (включая расходные материаллы) | 2,5 | 1200 - 1400 | 4000 | |
Кузовной ремонт одной детали | 1,0 - 6,0 | 1200 - 1400 | от 1500 - (по факту) |
Итоговая цена ремонта зависит от сложности неисправности, будущего объема работ и срочности их выполнения. Чтобы задать нам свои вопросы, позвоните по телефонам, указанным на страницах сайта.
Популярные модели