Техцентр Медведково
+7 (495) 775-48-08
+7 (495) 778-24-52
+7 (925) 506-06-36
кузовной ремонт
Техцентр Мытищи
Мы принимаем


г. Москва, ул. Стартовая, 18 стр. 1
+7 (495) 775-48-08
+7 (495) 778-24-52
+7 (925) 506-06-36
– кузовной ремонт
c 9.00 до 21.00 без выходных
г. Мытищи, Волковское шоссе, 23в
c 9.00 до 21.00 без выходных
Наименование работ | Цена * |
---|---|
Замена фильтра воздушного | 400 руб. |
Замена фильтра салона | 810 руб. |
Замена фильтра топливного бензинового | 1610 руб. |
Замена фильтра масляного и масла в двигателе | 810 руб. |
Замена свечей зажигания | 1610 руб. |
Замена свечей накаливания (1 шт.) | от 1610 руб. |
Замена ГРМ | от 12090 руб. |
Сброс сервисных показаний | 300 руб. |
Наименование работ | Цена * |
---|---|
Замена колодок тормозных, комплекта (барабаны) |
4030 руб. |
Замена дисков тормозных задних | 4030 руб. |
Замена колодок тормозных задних, комплекта (диски) | 1610 руб. |
Замена дисков тормозных передних | 4030 руб. |
Замена колодок тормозных передних, комплекта |
1610 руб. |
Замена шланга тормозного |
1610 руб. |
Замена жидкости тормозной |
1610 руб. |
Долив жидкости тормозной | Бесплатно |
Замена ремкомплекта суппорта тормозного | 3020 руб. |
Замена троса стояночного тормоза (1 сторона) | 2020 руб. |
Наименование работ | Цена * |
---|---|
Замена рычага передней подвески | 3020 руб. |
Замена тяг стабилизатора переднего | 1610 руб. |
Замена опоры шаровой нижней |
1610 руб. |
Замена подшипника ступицы | 5040 руб. |
Замена привода переднего в сборе | 3020 руб. |
Замена ШРУСа внешнего | 3020 руб. |
Замена ШРУСа внутреннего | 4030 руб. |
Наименование работ | Цена * |
---|---|
Замена амортизатора | 2020 руб. |
Замена пружин задних | 3220 руб. |
Замена рессоры (1 шт.) | 4030 руб. |
Замена подшипника ступицы | 5040 руб. |
Наименование работ | Цена * |
---|---|
Замена наконечника рулевого | 1010 руб. |
Замена тяги рулевой |
1610 руб. |
Замена механизма рулевого управления с ГУР | 5640 руб. |
Замена насоса гидроусилителя руля | 2820 руб. |
Замена масла в гидроусилителе руля |
1610 руб. |
Проверка углов передних и задних колес |
1610 руб. |
Ремонт рулевой рейки | от 22170 руб. |
Регулировка углов установки колес | 3220 руб. |
Наименование работ | Цена * |
---|---|
Снятие/установка АКПП (передний привод) | 17130 руб. |
Снятие/установка КПП | 17130 руб. |
Замена сцепления в сборе (КПП снята) | 1010 руб. |
Диагностика течи масла из АКПП | 810 руб. |
Долив масла в КПП механическую | 810 руб. |
Замена масла в КПП автоматической и фильтра АКПП | 5040 руб. |
Замена масла в редукторе заднего моста | 1010 руб. |
Замена масла в КПП механической | 1010 руб. |
Считывание кодов неисправностей АКПП | 1010 руб. |
Замена пыльника полуоси | 4030 руб. |
Снятие/установка полуоси передней | 3020 руб. |
Наименование работ | Цена * |
---|---|
Диагностика ABS | 1010 руб. |
Диагностика системы управления двигателем | 2620 руб. |
Считывание кодов неисправности системы управления двигателя | 1010 руб. |
Диагностика системы активной безопасности (airbag) | 2020 руб. |
Наименование работ | Цена * |
---|---|
Замена насоса водяного | 6050 руб. |
Замена прокладки крышки ГБЦ клапанной | 3020 руб. |
Снятие/установка головки блока цилиндров | 19140 руб. |
Замена опоры двигателя | 3430 руб. |
Замена турбокомпрессора | 8460 руб. |
Замена трубки турбокомпрессора | 2620 руб. |
Замена насоса масляного | 7460 руб. |
Замена ремня навесного оборудования | 1010 руб. |
Замена жидкости охлаждающей | 1610 руб. |
Ремонт турбокомпрессора | от 27200 руб. |
Наименование работ | Цена * |
---|---|
Диагностика, ремонт и обслуживание системы кондиционирования, в том числе ремонт рефрижераторных установок в фургонах |
от 2900 руб. |
Замена лампы света ближнего фары (ксенон) | 810 руб. |
Замена лампы стоп-сигнала фонаря | 600 руб. |
Замена лампы фары противотуманной | 600 руб. |
Замена лампы подсветки номерного знака | 400 руб. |
Замена батареи аккумуляторной (АКБ) | 1210 руб. |
* Приведенные цены могут отличаться в зависимости от марки и модификации автомобиля. Более точные цены вы можете узнать у наших специалистов.