Техцентр Медведково
+7 (495) 775-48-08
+7 (495) 778-24-52
+7 (925) 506-06-36
кузовной ремонт
Техцентр Мытищи
Мы принимаем


г. Москва, ул. Стартовая, 18 стр. 1
+7 (495) 775-48-08
+7 (495) 778-24-52
+7 (925) 506-06-36
– кузовной ремонт
c 9.00 до 21.00 без выходных
г. Мытищи, Волковское шоссе, 23в
c 9.00 до 21.00 без выходных
Наименование работ | Цена, руб. * | |
---|---|---|
ЗАМЕНА ДИСКОВ ТОРМОЗНЫХ ЗАДНИХ И КОЛОДОК | 1680 руб. | |
ЗАМЕНА КОЛОДОК ТОРМОЗНЫХ ЗАДНИХ, К-ТА (ДИСКИ) | 1120 руб. | |
ЗАМЕНА ДИСКОВ ТОРМОЗНЫХ ПЕРЕДНИХ И КОЛОДОК | 1680 руб. | |
ЗАМЕНА КОЛОДОК ТОРМОЗНЫХ ПЕРЕДНИХ, КОМПЛЕКТА | 1120 руб. | |
ЗАМЕНА ШЛАНГА ТОРМОЗНОГО ЗАДНЕГО ЛЕВОГО | 560 руб. | |
ЗАМЕНА ШЛАНГА ТОРМОЗНОГО ЗАДНЕГО ПРАВОГО | 560 руб. | |
ЗАМЕНА ШЛАНГА ТОРМОЗНОГО ПЕРЕДНЕГО ЛЕВОГО | 560 руб. | |
ЗАМЕНА ШЛАНГА ТОРМОЗНОГО ПЕРЕДНЕГО ПРАВОГО | 560 руб. | |
ЗАМЕНА ЖИДКОСТИ ТОРМОЗНОЙ | 1120 руб. | |
ДОЛИВ ЖИДКОСТИ ТОРМОЗНОЙ | 70 руб. | |
ЗАМЕНА РЕМКОМПЛЕКТА СУППОРТА ТОРМОЗНОГО ПЕР.ПРАВ. | 1540 руб. | |
ЗАМЕНА РЕМКОМПЛЕКТА СУППОРТА ТОМОЗНОГО ПЕР.ЛЕВОГО | 1540 руб. | |
ЗАМЕНА СКОБЫ СУППОРТА ТОРМОЗНОГО ЗАДНЕГО ЛЕВОГО | 700 руб. | |
ЗАМЕНА СКОБЫ СУППОРТА ТОРМОЗНОГО ЗАДНЕГО ПРАВОГО | 700 руб. |
Наименование работ | Цена, руб. * | |
---|---|---|
ЗАМЕНА РЫЧАГА ПЕРЕДНЕГО ПОПЕРЕЧНОГО ЛЕВОГО | 1540 руб. | |
ЗАМЕНА РЫЧАГА ПЕРЕДНЕГО ПОПЕРЕЧНОГО ПРАВОГО | 1540 руб. | |
ЗАМЕНА АМОРТИЗАТОРА ПЕРЕДНЕГО ЛЕВОГО | 1960 руб. | |
ЗАМЕНА АМОРТИЗАТОРА ПЕРЕДНЕГО ПРАВОГО | 1960 руб. | |
ЗАМЕНА ТЯГ СТАБИЛИЗАТОРА ПЕРЕДНЕГО | 980 руб. | |
ЗАМЕНА ОПОРЫ ШАРОВОЙ ЛЕВОЙ | 700 руб. | |
ЗАМЕНА ОПОРЫ ШАРОВОЙ ПРАВОЙ | 700 руб. |
Наименование работ | Цена, руб. * | |
---|---|---|
ЗАМЕНА НАКОНЕЧНИКА РУЛЕВОГО ЛЕВОГО | 560 руб. | |
ЗАМЕНА НАКОНЕЧНИКА РУЛЕВОГО ПРАВОГО | 560 руб. | |
ЗАМЕНА ТЯГИ РУЛЕВОЙ ЛЕВОЙ | 1120 руб. | |
ЗАМЕНА ТЯГИ РУЛЕВОЙ ПРАВОЙ | 1120 руб. | |
ЗАМЕНА МЕХАНИЗМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ С ГУР | 3920 руб. | |
ЗАМЕНА НАСОСА ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ | 1820 руб. | |
ЗАМЕНА МАСЛА В ГИДРОУСИЛИТЕЛЕ РУЛЯ | 1120 руб. | |
ДОЛИВ ЖИДКОСТИ В ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ (ГУР) | 70 руб. | |
ПРОВЕРКА УГЛОВ ПЕРЕДНИХ И ЗАДНИХ КОЛЕС | 1120 руб. | |
РЕГУЛИРОВКА СХОЖДЕНИЯ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС | 280 руб. | |
РЕГУЛИРОВКА СХОЖДЕНИЯ ЗАДНИХ КОЛЕС | 280 руб. |
Наименование работ | Цена, руб. * | |
---|---|---|
С/У АКПП (ПРИВОД-ПЕРЕДНИЙ) | 7280 руб. | |
С/У КПП (ПРИВОД-ПЕРЕДНИЙ) | 5880 руб. | |
ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ В СБОРЕ (КПП СНЯТА) | 700 руб. | |
ДИАГНОСТИКА ТЕЧИ МАСЛА ИЗ АКПП | 420 руб. | |
ДОЛИВ МАСЛА В КПП МЕХАНИЧЕСКУЮ | 280 руб. | |
ЗАМЕНА МАСЛА В КПП МЕХАНИЧЕСКОЙ | 560 руб. | |
СЧИТЫВАНИЕ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ АКПП | 700 руб. | |
ЗАМЕНА ПЫЛЬНИКА ПОЛУОСИ ЛЕВОЙ ВНУТРЕН.(П/О СНЯТА) | 560 руб. | |
ЗАМЕНА ПЫЛЬНИКА ПОЛУОСИ ЛЕВОЙ НАРУЖН.(П/О СНЯТА) | 560 руб. | |
ЗАМЕНА ПЫЛЬНИКА ПОЛУОСИ ПРАВОЙ ВНУТРЕН.(П/О СНЯТА) | 560 руб. | |
ЗАМЕНА ПЫЛЬНИКА ПОЛУОСИ ПРАВОЙ НАРУЖН.(П/О СНЯТА) | 560 руб. | |
С/У ПОЛУОСИ ПЕРЕДНЕЙ ЛЕВОЙ | 1260 руб. | |
С/У ПОЛУОСИ ПЕРЕДНЕЙ ПРАВОЙ | 1260 руб. |
Наименование работ | Цена, руб. * | |
---|---|---|
ЗАМЕНА АМОРТИЗАТОРА ЗАДНЕГО ЛЕВОГО | 1540 руб. | |
ЗАМЕНА АМОРТИЗАТОРА ЗАДНЕГО ПРАВОГО | 1540 руб. | |
ЗАМЕНА ПРУЖИН ЗАДНИХ | 1680 руб. | |
ЗАМЕНА ПОДШИПНИКА СТУПИЦЫ ЗАДНЕЙ ПРАВОЙ | 1680 руб. | |
ЗАМЕНА ПОДШИПНИКА СТУПИЦЫ ЗАДНЕЙ ЛЕВОЙ | 1680 руб. |
Наименование работ | Цена, руб. * | |
---|---|---|
ДИАГНОСТИКА ABS | 1540 руб. | |
ДИАГНОСТИКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ | 1820 руб. | |
СЧИТЫВАНИЕ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТИ СИСТ.УПР. ДВИГАТЕЛЯ | 700 руб. | |
ДИАГНОСТИКА СИСТЕМЫ АКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (AIRBAG) | 1540 руб. |
Наименование работ | Цена, руб. * | |
---|---|---|
ЗАМЕНА ФИЛЬТРА ВОЗДУШНОГО | 280 руб. | |
ЗАМЕНА ФИЛЬТРА САЛОНА | 560 руб. | |
ЗАМЕНА ФИЛЬТРА ТОПЛИВНОГО БЕНЗИНОВОГО | 560 руб. | |
ЗАМЕНА ФИЛЬТРА МАСЛЯНОГО И МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ | 620 руб. | |
ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ | 1120 руб. | |
СБРОС СЕРВИСНЫХ ПОКАЗАНИЙ | 210 руб. |
Наименование работ | Цена, руб. * | |
---|---|---|
ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ (КПП-АВТ., С КОНДИЦИОНЕРОМ) | 3680 руб. | |
ЗАМЕНА НАСОСА ВОДЯНОГО (РЕМЕНЬ ГРМ СНЯТ) | 840 руб. | |
ЗАМЕНА ПРОКЛАДКИ КРЫШКИ ГБЦ КЛАПАННОЙ | 1820 руб. | |
С/У ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ | 7280 руб. | |
ЗАМЕНА ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ ЛЕВОЙ | 1540 руб. | |
ЗАМЕНА ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ ПРАВОЙ | 1680 руб. | |
ЗАМЕНА ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ-ЗАДНЕЙ | 1680 руб. | |
ЗАМЕНА НАСОСА МАСЛЯНОГО | 2800 руб. | |
ЗАМЕНА РЕМНЯ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ | 1120 руб. | |
ЗАМЕНА ЖИДКОСТИ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ | 1120 руб. |
Наименование работ | Цена, руб. * | |
---|---|---|
ЗАМЕНА ЛАМПЫ СВЕТА БЛИЖНЕГО ФАРЫ ЛЕВОЙ | 280 руб. | |
ЗАМЕНА ЛАМПЫ СВЕТА БЛИЖНЕГО ФАРЫ ПРАВОЙ | 280 руб. | |
ЗАМЕНА ЛАМПЫ СТОП-СИГНАЛА ФОНАРЯ ЛЕВОГО | 140 руб. | |
ЗАМЕНА ЛАМПЫ СТОП-СИГНАЛА ФОНАРЯ ПРАВОГО | 140 руб. | |
ЗАМЕНА ЛАМПЫ ФАРЫ ПРОТИВОТУМАННОЙ ЛЕВОЙ | 420 руб. | |
ЗАМЕНА ЛАМПЫ ФАРЫ ПРОТИВОТУМАННОЙ ПРАВОЙ | 420 руб. | |
ЗАМЕНА ЛАМПЫ ПОДСВЕТКИ НОМЕРНОГО ЗНАКА ЛЕВОЙ | 140 руб. | |
ЗАМЕНА ЛАМПЫ ПОДСВЕТКИ НОМЕРНОГО ЗНАКА ПРАВОЙ | 140 руб. | |
ЗАМЕНА БАТАРЕИ АККУМУЛЯТОРНОЙ (АКБ) | 840 руб. |
* Приведенные цены могут отличаться в зависимости от марки и модификации автомобиля. Более точные цены вы можете узнать у наших специалистов.