+7 (495) 775-48-08
+7 (495) 778-24-52
+7 (925) 506-06-36
кузовной ремонт


г. Москва, ул. Стартовая, 18 стр. 1
+7 (495) 775-48-08
+7 (495) 778-24-52
+7 (925) 506-06-36
– кузовной ремонт
c 9.00 до 21.00 без выходных
г. Мытищи, Волковское шоссе, 23в
c 9.00 до 21.00 без выходных
Volkswagen Caddy – недорогой и популярный коммерческий автомобиль. Отличается вместительным кузовом и низким расходом топлива. Демонстрирует великолепные показатели, но со временем его характеристики ухудшаются. Если вы хотите вернуть машине изначальную надежность и комфорт управления, закажите ремонт Caddy в автотехцентре «Гражданин».
Наши специалисты проведут обслуживание Caddy любого года выпуска. Отремонтируем двигатель, кузов или подвеску, поменяем ремни ГРМ. Здесь только качественные услуги, доступные цены и выполнение больших объемов работ в короткий срок.
Вернуться в раздел «Прайс-лист»Наименование работ | Цена, руб. * | |
---|---|---|
ЗАМЕНА ДИСКОВ ТОРМОЗНЫХ ЗАДНИХ И КОЛОДОК | 1680 руб. | |
ЗАМЕНА КОЛОДОК ТОРМОЗНЫХ ЗАДНИХ, К-ТА (ДИСКИ) | 1120 руб. | |
ЗАМЕНА ДИСКОВ ТОРМОЗНЫХ ПЕРЕДНИХ И КОЛОДОК | 1680 руб. | |
ЗАМЕНА КОЛОДОК ТОРМОЗНЫХ ПЕРЕДНИХ, КОМПЛЕКТА | 1120 руб. | |
ЗАМЕНА ШЛАНГА ТОРМОЗНОГО ЗАДНЕГО ЛЕВОГО | 560 руб. | |
ЗАМЕНА ШЛАНГА ТОРМОЗНОГО ЗАДНЕГО ПРАВОГО | 560 руб. | |
ЗАМЕНА ШЛАНГА ТОРМОЗНОГО ПЕРЕДНЕГО ЛЕВОГО | 560 руб. | |
ЗАМЕНА ШЛАНГА ТОРМОЗНОГО ПЕРЕДНЕГО ПРАВОГО | 560 руб. | |
ЗАМЕНА ЖИДКОСТИ ТОРМОЗНОЙ | 1120 руб. | |
ДОЛИВ ЖИДКОСТИ ТОРМОЗНОЙ | 70 руб. | |
ЗАМЕНА РЕМКОМПЛЕКТА СУППОРТА ТОРМОЗНОГО ПЕР.ПРАВ. | 1540 руб. | |
ЗАМЕНА РЕМКОМПЛЕКТА СУППОРТА ТОМОЗНОГО ПЕР.ЛЕВОГО | 1540 руб. | |
ЗАМЕНА СКОБЫ СУППОРТА ТОРМОЗНОГО ЗАДНЕГО ЛЕВОГО | 700 руб. | |
ЗАМЕНА СКОБЫ СУППОРТА ТОРМОЗНОГО ЗАДНЕГО ПРАВОГО | 700 руб. |
Наименование работ | Цена, руб. * | |
---|---|---|
ЗАМЕНА АМОРТИЗАТОРА ПЕРЕДНЕГО ЛЕВОГО | 1960 руб. | |
ЗАМЕНА АМОРТИЗАТОРА ПЕРЕДНЕГО ПРАВОГО | 1960 руб. | |
ЗАМЕНА ТЯГ СТАБИЛИЗАТОРА ПЕРЕДНЕГО | 1120 руб. | |
ЗАМЕНА ОПОРЫ ШАРОВОЙ НИЖНЕЙ ЛЕВОЙ | 700 руб. | |
ЗАМЕНА ОПОРЫ ШАРОВОЙ НИЖНЕЙ ПРАВОЙ | 700 руб. | |
ЗАМЕНА С/БЛОКА РЫЧАГА ПЕРЕДНЕГО ЛЕВОГО, ЗАДНЕГО | 980 руб. | |
ЗАМЕНА С/БЛОКА РЫЧАГА ПЕРЕДНЕГО ЛЕВОГО, ПЕРЕДН. | 1960 руб. | |
ЗАМЕНА С/БЛОКА РЫЧАГА ПЕРЕДНЕГО ПРАВОГО, ЗАДНЕГО | 980 руб. | |
ЗАМЕНА С/БЛОКА РЫЧАГА ПЕРЕДНЕГО ПРАВОГО, ПЕРЕДН. | 1960 руб. | |
ЗАМЕНА ОПОРЫ ШАРОВОЙ НИЖНЕЙ ЛЕВОЙ (РЫЧАГ СНЯТ) | 420 руб. | |
ЗАМЕНА ОПОРЫ ШАРОВОЙ НИЖНЕЙ ПРАВОЙ (РЫЧАГ СНЯТ) | 420 руб. |
Наименование работ | Цена, руб. * | |
---|---|---|
ЗАМЕНА НАКОНЕЧНИКА РУЛЕВОГО ЛЕВОГО | 560 руб. | |
ЗАМЕНА НАКОНЕЧНИКА РУЛЕВОГО ПРАВОГО | 560 руб. | |
ЗАМЕНА ТЯГИ РУЛЕВОЙ ЛЕВОЙ | 1120 руб. | |
ЗАМЕНА ТЯГИ РУЛЕВОЙ ПРАВОЙ | 1120 руб. | |
ЗАМЕНА МЕХАНИЗМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ С ГУР | 3920 руб. | |
ЗАМЕНА НАСОСА ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ | 1820 руб. | |
ЗАМЕНА МАСЛА В ГИДРОУСИЛИТЕЛЕ РУЛЯ | 1120 руб. | |
ПРОВЕРКА УГЛОВ ПЕРЕДНИХ И ЗАДНИХ КОЛЕС | 1120 руб. | |
РЕГУЛИРОВКА СХОЖДЕНИЯ ЗАДНИХ КОЛЕС | 280 руб. | |
РЕГУЛИРОВКА СХОЖДЕНИЯ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС | 280 руб. | |
РЕГУЛИРОВКА РАЗВАЛА ЗАДНИХ КОЛЕС | 280 руб. |
Наименование работ | Цена, руб. * | |
---|---|---|
ДИАГНОСТИКА ТЕЧИ МАСЛА ИЗ АКПП | 420 руб. | |
ДОЛИВ МАСЛА В КПП МЕХАНИЧЕСКУЮ | 420 руб. | |
ЗАМЕНА МАСЛА В КПП МЕХАНИЧЕСКОЙ | 560 руб. | |
ЗАМЕНА ПЫЛЬНИКА ПОЛУОСИ ЛЕВОЙ ВНУТРЕН.(П/О СНЯТА) | 560 руб. | |
ЗАМЕНА ПЫЛЬНИКА ПОЛУОСИ ЛЕВОЙ НАРУЖН.(П/О СНЯТА) | 560 руб. | |
ЗАМЕНА ПЫЛЬНИКА ПОЛУОСИ ПРАВОЙ ВНУТРЕН.(П/О СНЯТА) | 560 руб. | |
ЗАМЕНА ПЫЛЬНИКА ПОЛУОСИ ПРАВОЙ НАРУЖН.(П/О СНЯТА) | 560 руб. | |
С/У ПОЛУОСИ ПЕРЕДНЕЙ ЛЕВОЙ | 980 руб. | |
С/У ПОЛУОСИ ПЕРЕДНЕЙ ПРАВОЙ | 980 руб. |
Наименование работ | Цена, руб. * | |
---|---|---|
ЗАМЕНА АМОРТИЗАТОРА ЗАДНЕГО ЛЕВОГО | 980 руб. | |
ЗАМЕНА АМОРТИЗАТОРА ЗАДНЕГО ПРАВОГО | 980 руб. | |
ЗАМЕНА РЕССОРЫ ЗАДНЕЙ ЛЕВОЙ | 2100 руб. | |
ЗАМЕНА РЕССОРЫ ЗАДНЕЙ ПРАВОЙ | 2100 руб. | |
ЗАМЕНА ПОДШИПНИКА СТУПИЦЫ ЗАДНЕЙ ПРАВОЙ | 2800 руб. | |
ЗАМЕНА ПОДШИПНИКА СТУПИЦЫ ЗАДНЕЙ ЛЕВОЙ | 2800 руб. |
Наименование работ | Цена, руб. * | |
---|---|---|
ДИАГНОСТИКА ABS | 2800 руб. | |
ДИАГНОСТИКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ | 1820 руб. | |
СЧИТЫВАНИЕ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТИ СИСТ.УПР. ДВИГАТЕЛЯ | 700 руб. | |
ДИАГНОСТИКА СИСТЕМЫ АКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (AIRBAG) | 1540 руб. |
Наименование работ | Цена, руб. * | |
---|---|---|
ЗАМЕНА ФИЛЬТРА ВОЗДУШНОГО | 280 руб. | |
ЗАМЕНА ФИЛЬТРА САЛОНА | 560 руб. | |
ЗАМЕНА ФИЛЬТРА ТОПЛИВНОГО БЕНЗИНОВОГО | 560 руб. | |
ЗАМЕНА ФИЛЬТРА МАСЛЯНОГО И МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ | 620 руб. | |
ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ | 1120 руб. |
Наименование работ | Цена, руб. * | |
---|---|---|
ЗАМЕНА НАСОСА ВОДЯНОГО | 4620 руб. | |
ЗАМЕНА ПРОКЛАДКИ КРЫШКИ ГБЦ КЛАПАННОЙ | 1960 руб. | |
С/У ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ | 7280 руб. | |
ЗАМЕНА ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ ЛЕВОЙ | 1540 руб. | |
ЗАМЕНА ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ ПРАВОЙ | 1680 руб. | |
ЗАМЕНА НАСОСА МАСЛЯНОГО | 2800 руб. | |
ЗАМЕНА РЕМНЯ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ | 1120 руб. | |
ЗАМЕНА ЖИДКОСТИ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ | 1120 руб. |
Наименование работ | Цена, руб. * | |
---|---|---|
ЗАМЕНА ЛАМПЫ СВЕТА БЛИЖНЕГО ФАРЫ ЛЕВОЙ | 280 руб. | |
ЗАМЕНА ЛАМПЫ СВЕТА БЛИЖНЕГО ФАРЫ ПРАВОЙ | 280 руб. | |
ЗАМЕНА ЛАМПЫ СТОП-СИГНАЛА ФОНАРЯ ЛЕВОГО | 280 руб. | |
ЗАМЕНА ЛАМПЫ СТОП-СИГНАЛА ФОНАРЯ ПРАВОГО | 280 руб. | |
ЗАМЕНА ЛАМПЫ ФАРЫ ПРОТИВОТУМАННОЙ ЛЕВОЙ | 420 руб. | |
ЗАМЕНА ЛАМПЫ ФАРЫ ПРОТИВОТУМАННОЙ ПРАВОЙ | 420 руб. | |
ЗАМЕНА ЛАМПЫ ПОДСВЕТКИ НОМЕРНОГО ЗНАКА ЛЕВОЙ | 140 руб. | |
ЗАМЕНА ЛАМПЫ ПОДСВЕТКИ НОМЕРНОГО ЗНАКА ПРАВОЙ | 140 руб. | |
ЗАМЕНА БАТАРЕИ АККУМУЛЯТОРНОЙ (АКБ) | 420 руб. |
* Приведенные цены могут отличаться в зависимости от марки и модификации автомобиля. Более точные цены вы можете узнать у наших специалистов.