Техцентр Медведково
+7 (495) 775-48-08
+7 (495) 778-24-52
+7 (925) 506-06-36
кузовной ремонт
(с 10:00 до 19:00 по будням)
Техцентр Мытищи
г. Москва, ул. Стартовая, 18 стр. 1
+7 (495) 775-48-08 мастер-приёмщик
+7 (929) 683-93-05 запчасти
+7 (925) 506-06-36 кузовной ремонт
г. Мытищи, Волковское шоссе, 23в
+7 (495) 972-06-35
+7 (495) 972-06-25
+7 (985) 446-71-41 запчасти
c 9:00 до 21:00 ежедневно
| Наименование работ | Нормо-часы | Цена, руб. * |
|---|---|---|
| Видеорегистратор подключение | 2,5 | 8000 |
| Диагностика двигателя (компьютерная) | 1,3 | 4160 |
| Диагностика кондиционера (осмотр на утечки) |
0,5 |
1600 |
| Диагностика пневмоподвески | 0,5 | 1600 |
| Диагностика подвески и рулевого управления | 0,4 | 1280 |
| Диагностика работы парковочных датчиков | 0,5 | 1600 |
| Диагностика системы ОГ | 0,5 | 1600 |
| Диагностика системы охлаждения (осмотр/опрессовка) | 0,4 | 1280 |
| Диагностика тормозной системы | 0,5 | 1600 |
| Диагностика электрооборудования | 0,8 | от 2560 |
| Диагностика кондиционера на утечку | 0,5 | 1600 |
| Заправка кондиционера (с диагностикой на утечку) |
|
5200 |
| Защита картера - снятие/установка | 0,2 | 640 |
| Лампа подсветки номерного знака - снятие/установка | 0,2 | 640 |
| Лампа ближний свет - снятие/установка | 0,2 | 640 |
| Лампа габарита - замена | 0,2 | 640 |
| Лампа подсветки кнопки | 0,2 | 640 |
| Лампа ПТФ - замена | 0,3 | 960 |
| Масло - МКПП замена | 0,4 | 1280 |
| Масло АКПП - полная замена (с фильтром) | 3 | 9600 |
| Масло АКПП - частичная замена | 1 | 3200 |
| Масло АКПП - проверка уровня/состояние | 0,4 | 1280 |
| Масло ДВС - замена (со снятием защиты и расходными материалами) |
|
1980 |
| Масло ДВС - замена (без снятия защиты) | 0,4 | 1340 |
| Масло задний мост - замена | 0,5 | 1600 |
| Масло передний мост - замена | 0,5 | 1600 |
| Масло РКП - замена | 0,5 | 1600 |
| Приводной вал L - снятие/установка | 1 | 3200 |
| Приводной вал R - снятие/установка | 1 | 3200 |
| Приводной ремень - снятие/установка | 0,5 | 1600 |
| Проверка углов установки колес с установкой на стенд | 0,8 | 2560 |
|
Проточка тормозных дисков без снятия, за ось (включая замену колодок) |
2 | от 6400 |
| Профилактика тормозных механизмов (ось) | 0,8 | 2560 |
| Регулировка стояночного тормоза | 0,4 | 1280 |
| Смазка крестовин карданных валов (за одну точку) | 0,1 | 320 |
| Считывание/удаление кодов неисправности | 0,5 | 1600 |
| Сход-развал 3D (передняя ось) | 1,2 | 3840 |
| Сход-развал 3D (две оси) | 1,6 | 5120 |
| ТО Стандарт (LC200\120\150) | 1,7 | 5440 |
| ТО Стандарт легковые авто малого и среднего класса | 1,7 | 5440 |
| ТО Стандарт представительского и бизнес класса | 2,5 | 8000 |
|
Тормозные диски - замена (шт.) |
1 | 3200 |
|
Тормозные колодки - замена (шт.) (дисковые тормоза) |
0,4 | 1280 |
|
Тормозные колодки - замена (шт.) (барабанные тормоза) |
1 | 3200 |
| Чистка направляющих тормозных колодок | 0,8 | 2560 |
| Чистка скобы заднего суппорта | 0,4 | 1280 |
| Чистка скобы переднего суппорта | 0,4 | 1280 |
| Чистка/обслуживание пневмобаллонов подвески | 2 | 6400 |